小型銅箔卵トランス線コイル巻線機
仕様 GW-976 (ワインディングマシーン/Mag.OD.400) (単位): mm 関連製品: 1.GWM-0119 ギアワインディングマシン GWM-0119 (ワインディングマシーン/Mag.OD.400) (単位): mm2。 ;
基礎情報
モデル番号。 | GW-976 |
電圧 | 220V |
ケーブル径 | 0.02 ~ 0.8 mm |
ヴィッケルブライト | 150mm |
広がり幅 | 100mm |
ヴィッケルモーター | 1/2 馬力 DC モーター |
スプレッダーモーター | ステッピングモーター |
メモリ番号 | 999 |
最大巻取速度 | 6000U/分 |
供給電圧 | AC220V(50Hz) |
機械的寸法 | 450*670*100 |
重さ | 45kg |
名前 1 | コイル巻線機 |
名前 2 | 変圧器ウィッケルマシン |
自動的に | 自動的に |
認証 | RoHS、CE、ISO |
輸送パッケージ | 標準ボックスをエクスポートするか、頑丈なパレットをカスタマイズします |
仕様 | CE |
商標 | グルーウィン |
起源 | 中国 |
HSコード | 84798110 |
生産能力 | 100個 |
製品説明
仕様ケーブル径 | 0,02-0,8 | 機械革命 | 0~6000U/分 |
広がり幅 | 100mm | ヴィッケルブライト | 150mm |
ヴィッケルモーター | 1/2 馬力 DC モーター | 供給電圧 | AC220V(50Hz) |
スプレッダーモーター | ステッピングモーター | 機械的寸法 | 450*670*100 |
メモリ番号 | 999 | 重さ | 45kg |
類似製品:
1.GWM-0119 ギヤードトロイドコイル巻線機
ケーブル径 | 0,70-2,50 | 最大巻取速度 | 200U/分 |
最終コイルの最大外径 | φ60~200 | ドラタブスタンド | プロポーショナルリンク |
最小最終コイル ID | f40 | 供給電圧 | AC220V(50Hz) |
エンドコイルの最大高さ | 100 | 機械的寸法 | 550*500*780 |
コントローラメモリ容量プログラム | 29(文) | 重さ | 94kg |
ケーブル径 | 1,0-4,50 | 最大巻取速度 | 150U/分 |
最終コイルの最大外径 | φ250~800 | ドラタブスタンド | プロポーショナルリンク |
最小最終コイル ID | f80 | 供給電圧 | AC220V(50Hz) |
エンドコイルの最大高さ | 250 | 機械的寸法 | 1050×900×1530mm |
コントローラメモリ容量プログラム | 29(文) | 重さ | 383kg |
CONTACT: Alice.Lee Tianjin Grewin Technology.Address: 2# MeiNian Plaza No.16 DongTing Road,Hexi Distr,300222,Tianjin China.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信